segunda-feira, 22 de setembro de 2014
Arroba do boi gordo continua superior aos R$ 100 em MT 22/09/2014 15:59
Poucas alterações no mercado do boi gordo nesta segunda-feira. O mercado iniciou o dia em ritmo lento na maior parte das praças pecuárias.
Boa parte das indústrias está aguardando o comportamento das vendas de carne e da oferta de animais terminados para entrarem nas compras.
De maneira geral a oferta está restrita, no entanto, a redução do consumo de carne preocupa, pois a queda recente dos preços reduziu a margem da indústria.
Ou seja, o frigorífico continua pagando praticamente os mesmos valores pela matéria prima, mas recebe menos pela produção.
Com a ligeira melhora da oferta nas últimas semanas foi possível alongar as escalas, o que deixa as indústrias mais confortáveis quanto às compras.
Diminuiu a necessidade de ofertar valores maiores pela arroba. Os frigoríficos testam o mercado com valores menores para o macho e fêmea terminados.
A redução dos abates também tem sido estratégia de controle dos estoques e dos preços da carne, consequentemente.
Boi Gordo - Scot ConsultoriaFonte: Scot Consultoria (*Preços para descontar o Funrural) - (**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) - (***prazo de 20 dias)
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
Fechamento: 22/09/2014
SP Barretos 129,00 130,00 121,00
SP Araçatuba 129,00 130,00 121,00
MG Triângulo 120,00 122,00 113,00
MG B. Horizonte 121,00 123,00 112,00
GO Goiânia 121,00 123,00 115,00
GO Reg. Sul 121,00 123,00 115,00
MS Dourados 125,00 126,00 117,00
MS Campo Grande 123,00 125,00 117,00
MS Três Lagoas 123,00 125,00 116,00
RS Oeste (kg)* 4,15 4,25 3,95
RS Pelotas (kg)* 4,25 4,35 3,85
Bahia Sul 123,00 125,00 115,00
MT Norte 113,00 115,00 106,00
MT Sudoeste 116,00 118,00 108,00
MT Cuiabá** 118,00 120,00 112,00
MT Sudeste 116,00 117,00 108,00
Paraná Noroeste 128,00 130,00 118,00
SC Oeste*** 133,00 135,00 124,00
PA Marabá 115,00 117,00 106,00
PA Redenção 116,00 118,00 108,00
PA Paragominas 112,50 114,50 103,00
RO Sudeste 120,00 122,00 110,00
TO Sul 120,00 122,00 113,00
TO Norte 118,00 120,00 110,00
Rio de Janeiro 120,00 122,00 109,00
Fonte: Assessoria (foto: Assessoria)
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário