quarta-feira, 28 de janeiro de 2015
Arroba do boi permanece acima dos R$ 101 em Mato Grosso 28/01/2015 16:18
Dentre as praças pecuárias que tiveram alteração de preço para o boi gordo, a grande maioria apresentou queda.
Foram nove as praças com recuo nas cotações, ao passo que o preço subiu em três.
A cotação da carne em queda compromete a receita dos frigoríficos. Ao mesmo tempo, a oferta de gado não está abundante, o que tem gerado grande tensão no mercado.
Para as praças com alta, destaque para Mato Grosso, onde o mercado está mais firme em função da menor disponibilidade de boiadas.
Em São Paulo, as ofertas de compra em preços menores têm ganhado força. A referência no estado recuou R$ 0,50/@, com a arroba cotada em R$ 143,50, à vista.
No mercado atacadista de carne com osso, houve desvalorização, em função das vendas lentas.
O boi casado de animais castrados está cotado em R$ 8,15/kg.
Boi Gordo - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria (*Preços para descontar o Funrural) - (**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) - (***prazo de 20 dias)
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
Fechamento: 28/01/2015
SP Barretos 143,50 144,50 134,00
SP Araçatuba 143,50 144,50 134,00
MG Triângulo 135,00 137,00 127,00
MG B. Horizonte 133,00 135,00 122,00
GO Goiânia 135,00 137,00 128,00
GO Reg. Sul 138,00 139,00 128,00
MS Dourados 137,00 139,00 129,00
MS Campo Grande 137,00 139,00 129,00
MS Três Lagoas 137,00 139,00 128,00
RS Oeste (kg)* 4,80 4,90 4,65
RS Pelotas (kg)* 4,90 5,00 4,65
Bahia Sul 141,00 143,00 131,00
MT Norte 128,00 130,00 122,00
MT Sudoeste 132,00 134,00 125,00
MT Cuiabá** 134,00 136,00 125,50
MT Sudeste 130,00 132,00 123,00
Paraná Noroeste 141,00 143,00 130,00
SC Oeste*** 148,00 150,00 136,00
PA Marabá 123,50 125,50 114,00
PA Redenção 123,00 125,00 116,00
PA Paragominas 126,00 128,00 117,00
RO Sudeste 134,00 136,00 124,00
TO Sul 132,00 133,00 124,00
TO Norte 125,00 127,00 116,00
Rio de Janeiro 132,00 134,00 120,00
Fonte: Assessoria (foto: Assessoria)
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário