Publicado em 11/01/2019 18:05
Confira a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para todas as regiões do Brasil no final de semana:
CENTRO-OESTE
| 12/01/2019 Sábado | 13/12/2019 Domingo |
Pancadas de chuva e trovoadas
no Mato Grosso e em Goiás. Demais áreas, nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. |
Pancadas de chuva e trovoadas
no Mato Grosso. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso do Sul, norte, centro e leste de Goiás e no Distrito Federal. Demais áreas, possíveis chuvas isoladas. |
| Temp. Max.: 36ºC Temp. Mín.: 17ºC | Temp. Max.: 36ºC Temp. Mín.: 16ºC |
| UR. Max.: 95% UR. Min.: 45% | UR. Max.: 95% UR. Min.: 45% |
| Direção do Vento: SE-NE-NW | Direção do Vento: SE-NE-NW |
| Intensidade: Fracos/Moderados com Rajadas | Intensidade: Fracos/Moderados com Rajadas |
NORDESTE
| 12/01/2019 Sábado | 13/12/2019 Domingo |
Pancadas de chuva
no norte do Maranhão. Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva no centro, norte e sudoeste do Piauí e Ceará. Chuvas esparsas no leste de Pernambuco e de Alagoas. Demais áreas, chuvas isoladas. | Pancadas de chuva e trovoadas no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, sertão da Paraíba e de Pernambuco. Nublado com chuva no Maranhão. Demais áreas, chuvas isoladas. |
| Temp. Max.: 36ºC Temp. Mín.: 16ºC | Temp. Max.: 36ºC Temp. Mín.: 16ºC |
| UR. Max.: 95% UR. Min.: 30% | UR. Max.: 100% UR. Min.: 30% |
| Direção do Vento: E-S | Direção do Vento: E-S |
| Intensidade: Fracos/Moderados com Rajadas | Intensidade: Fracos/Moderados com Rajadas |
NORTE
| 12/01/2019 Sábado | 13/12/2019 Domingo |
| Pancadas de chuva no Amazonas e encoberto a nublado com chuva no Amapá e Pará. Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Rondônia, Acre e Tocantins. Nublado a parcialmente nublado em Roraima. | Pancadas de chuva no Amazonas e Acre. Encoberto a nublado com chuva no Pará e Amapá. Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Rondônia e Tocantins. Nublado a parcialmente nublado em Roraima. |
| Temp. Max.: 36ºC Temp. Mín.: 19ºC | Temp. Max.: 35ºC Temp. Mín.: 19ºC |
| UR. Max.: 95% UR. Min.: 35% | UR. Max.: 95% UR. Min.: 45% |
| Direção do Vento: NE-E-NW | Direção do Vento: NE-E |
| Intensidade: Fracos/Moderados | Intensidade: Fracos/Moderados com Rajadas |
SUDESTE
| 12/01/2019 Sábado | 13/12/2019 Domingo |
| Pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo. Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste, Triângulo Mineiro, sul, central e Zona da Mata em Minas Gerais, região serrana e centrossul do Rio de Janeiro. Possíveis chuvas isoladas nas demais áreas de Minas Gerais. Demais áreas da região, parcialmente nublado. | Pancadas de chuvas e trovoadas em São Paulo, oeste, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais e a partir da tarde no Rio de Janeiro. Possíveis chuvas isoladas no noroeste, central, metropolitana e Zona da Mata de Minas Gerais. Demais áreas, parcialmente nublado. |
| Temp. Max.: 36ºC Temp. Mín.: 14ºC | Temp. Max.: 38ºC Temp. Mín.: 14ºC |
| UR. Max.: 95% UR. Min.: 35% |
UR. Max.: 100%
UR. Min.: 35% |
| Direção do Vento: E-NW-SE | Direção do Vento: E-NW-SE |
| Intensidade: Fracos/Moderados com Rajadas | Intensidade: Fracos/Moderados com Rajadas |
SUL
12/01/2019
Sábado | 13/12/2019 Domingo |
| Pancadas de chuva e trovoadas em toda região. | Pancadas de chuva e trovoadas em toda região. |
| Temp. Max.: 34ºC Temp. Mín.: 14ºC | Temp. Max.: 32ºC Temp. Mín.: 16ºC |
| UR. Max.: 95% UR. Min.: 50% | UR. Max.: 95% UR. Min.: 60% |
| Direção do Vento: SE-NE | Direção do Vento: NW-S |
| Intensidade: Fracos/Moderados | Intensidade: Fracos/Moderados |
» Clique e veja mais informações na página de Clima e acompanhe cinco satélites em tempo real
Por: Jhonatas Simião
Fonte: Notícias Agrícolas
Nenhum comentário:
Postar um comentário