Oferta de boiadas limitada, mas a dificuldade no escoamento mantém o mercado travado. A referência cedeu em São Paulo.
No estado, boa parte dos frigoríficos tem testado valores menores. As programações atendem em torno de quatro dias, mas com falhas e abates reduzidos.
A desvalorização do dólar, frente ao real, próxima de 8,5% em trinta dias, diminui a atratividade das exportações. Isto tende a tornar as exportações menos interessantes, o que pode aumentar a oferta de cortes no mercado doméstico, que já não vinha absorvendo o que estava disponível.
O cenário de oferta limitada, antes da chegada de um volume maior de animais de cocho, se este vier, é o que mantém as cotações relativamente estáveis.
Para o curto prazo o cenário é de pressão de baixa, devido à dificuldade no escoamento, mas a disponibilidade de animais limita possíveis recuos para a arroba.
No estado, boa parte dos frigoríficos tem testado valores menores. As programações atendem em torno de quatro dias, mas com falhas e abates reduzidos.
A desvalorização do dólar, frente ao real, próxima de 8,5% em trinta dias, diminui a atratividade das exportações. Isto tende a tornar as exportações menos interessantes, o que pode aumentar a oferta de cortes no mercado doméstico, que já não vinha absorvendo o que estava disponível.
O cenário de oferta limitada, antes da chegada de um volume maior de animais de cocho, se este vier, é o que mantém as cotações relativamente estáveis.
Para o curto prazo o cenário é de pressão de baixa, devido à dificuldade no escoamento, mas a disponibilidade de animais limita possíveis recuos para a arroba.
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
Fechamento: 29/06/2016 | |||
SP Barretos | 155,5 | 157,0 | 144,0 |
SP Araçatuba | 156,0 | 158,0 | 145,0 |
MG Triângulo | 144,0 | 146,0 | 137,0 |
MG B.Horizonte | 143,0 | 145,0 | 133,0 |
MG Norte | 142,0 | 144,0 | 132,0 |
MG Sul | 146,0 | 148,0 | 135,0 |
GO Goiânia | 141,0 | 143,0 | 132,0 |
GO Reg. Sul | 140,0 | 142,0 | 132,0 |
MS Dourados | 140,0 | 142,0 | 134,0 |
MS C. Grande | 140,0 | 142,0 | 133,0 |
MS Três Lagoas | 141,0 | 143,0 | 135,0 |
RS Oeste (kg) | 5,40 | 5,50 | 5,20 |
RS Pelotas (kg) | 5,30 | 5,40 | 5,20 |
BA Sul | 138,0 | 140,0 | 132,0 |
BA Oeste | 144,0 | 146,0 | 133,0 |
MT Norte | 130,0 | 132,0 | 122,0 |
MT Sudoeste | 133,0 | 135,0 | 125,0 |
MT Cuiabá** | 136,0 | 138,0 | 128,0 |
MT Sudeste | 134,0 | 136,0 | 128,0 |
PR Noroeste | 150,0 | 152,0 | 140,0 |
SC Oeste* *** | 151,0 | 153,0 | 146,0 |
MA Oeste | 131,0 | 133,0 | 119,0 |
Alagoas | 153,0 | 155,0 | 148,0 |
PA Marabá | 127,0 | 129,0 | 120,0 |
PA Redenção | 129,0 | 131,0 | 120,0 |
PA Paragominas | 130,0 | 132,0 | 122,0 |
RO Sudeste | 126,0 | 128,0 | 119,0 |
TO Sul | 132,0 | 134,0 | 125,0 |
TO Norte | 131,0 | 133,0 | 121,0 |
ES | 136,0 | 138,0 | 128,0 |
RJ | 143,0 | 145,0 | 133,0 |
Fonte: Assessoria (foto: assessoria/arquivo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário