terça-feira, 30 de junho de 2015
Arroba do boi gordo chega a R$134 em Mato Grosso 30/06/2015 16:18
A notícia da liberação das exportações de carne in natura para os Estados Unidos não afetou o mercado do boi gordo, que teve queda em São Paulo.
No estado, existem ofertas de compra em valores menores que a referência, atualmente em R$ 146,00/@, à vista.
A oferta de boiadas não condiz com o tamanho da pressão testada pelas indústrias. As que testam de maneira mais forte o mercado compram animais de fora do estado.
No mercado atacadista de carne com osso não houve alterações e as vendas estão lentas, apesar de não haver excesso de estoques devido ao ritmo dos abates.
De maneira geral, o cenário é de pressão de baixa pela demanda fraca, mas sem oferta abundante de boiada.
Boi Gordo - Scot Consultoria
Fonte: Scot Consultoria (*Preços para descontar o Funrural) - (**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) - (***prazo de 20 dias)
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
Fechamento: 30/06/2015
SP Barretos 146,00 147,00 135,00
SP Araçatuba 146,00 147,00 135,00
MG Triângulo 134,00 136,00 127,00
MG B. Horizonte 135,00 137,00 126,00
GO Goiânia 133,00 135,00 127,00
GO Reg. Sul 134,00 136,00 127,00
MS Dourados 138,00 140,00 128,00
MS Campo Grande 139,00 141,00 130,00
MS Três Lagoas 138,00 140,00 130,00
RS Oeste (kg)* 5,30 5,40 5,05
RS Pelotas (kg)* 5,30 5,40 5,10
Bahia Sul 138,00 140,00 130,00
MT Norte 130,00 132,00 124,00
MT Sudoeste 133,00 135,00 125,00
MT Cuiabá** 134,00 136,00 128,00
MT Sudeste 133,00 135,00 125,50
Paraná Noroeste 148,00 150,00 137,00
SC Oeste*** 156,00 158,00 144,00
PA Marabá 125,00 127,00 114,00
PA Redenção 125,00 127,00 117,50
PA Paragominas 125,00 127,00 120,00
RO Sudeste 128,00 130,00 120,00
TO Sul 133,00 135,00 127,00
TO Norte 128,00 130,00 118,00
Rio de Janeiro 134,00 136,00 118,00
Fonte: Assessoria (foto: assessoria/arquivo)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário