- 29/01/2016 16:45
O dia está lento para as negociações no mercado do boi gordo nesta sexta-feira. Mesmo assim, não há espaço para os preços cederem.
A arroba do boi gordo subiu em nove praças, das trinta e uma regiões pesquisadas.
A dificuldade de compra tem sido o principal fator de mercado, o que vem fazendo as indústrias pagarem mais pela arroba a fim de adquirir boiadas.
Em São Paulo, na região de Araçatuba, a maior parte dos negócios ocorre a R$152,00/@, à vista. No entanto, existem negócios em valores maiores, o que indica que há a possibilidade de novas altas nesta praça em curto prazo.
Em contrapartida, os preços da carne estão sem força e não têm acompanhado as oscilações positivas da arroba.
Desde o início do mês o quilo do boi casado de animais castrados teve desvalorização de 5,5%. Já a arroba do boi gordo subiu 2,7% no mesmo período em São Paulo.
A arroba do boi gordo subiu em nove praças, das trinta e uma regiões pesquisadas.
A dificuldade de compra tem sido o principal fator de mercado, o que vem fazendo as indústrias pagarem mais pela arroba a fim de adquirir boiadas.
Em São Paulo, na região de Araçatuba, a maior parte dos negócios ocorre a R$152,00/@, à vista. No entanto, existem negócios em valores maiores, o que indica que há a possibilidade de novas altas nesta praça em curto prazo.
Em contrapartida, os preços da carne estão sem força e não têm acompanhado as oscilações positivas da arroba.
Desde o início do mês o quilo do boi casado de animais castrados teve desvalorização de 5,5%. Já a arroba do boi gordo subiu 2,7% no mesmo período em São Paulo.
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
Fechamento: 29/01/2016 | |||
SP Barretos | 150,5 | 152,0 | 141,0 |
SP Araçatuba | 152,0 | 153,5 | 142,0 |
MG Triângulo | 141,0 | 143,0 | 133,0 |
MG B.Horizonte | 148,5 | 150,0 | 139,0 |
MG Norte | 148,0 | 150,0 | 136,0 |
MG Sul | 148,0 | 150,0 | 138,0 |
GO Goiânia | 141,0 | 143,0 | 133,0 |
GO Reg. Sul | 141,0 | 143,0 | 134,0 |
MS Dourados | 137,0 | 139,0 | 132,0 |
MS C. Grande | 137,0 | 139,0 | 131,0 |
MS Três Lagoas | 137,0 | 139,0 | 131,0 |
RS Oeste (kg) | 5,35 | 5,50 | 5,25 |
RS Pelotas (kg) | 5,35 | 5,45 | 4,95 |
BA Sul | 156,0 | 159,0 | 149,0 |
BA Oeste | 153,0 | 155,0 | 148,0 |
MT Norte | 128,0 | 130,0 | 120,5 |
MT Sudoeste | 130,0 | 132,0 | 123,0 |
MT Cuiabá** | 133,5 | 135,5 | 126,0 |
MT Sudeste | 133,0 | 135,0 | 125,0 |
PR Noroeste | 153,0 | 155,0 | 143,0 |
SC Oeste* *** | 155,0 | 157,0 | 145,0 |
MA Oeste | 149,0 | 150,0 | 137,0 |
Alagoas | 161,0 | 163,0 | 155,0 |
PA Marabá | 136,0 | 138,0 | 126,0 |
PA Redenção | 133,0 | 135,0 | 123,0 |
PA Paragominas | 138,0 | 140,0 | 131,0 |
RO Sudeste | 123,0 | 125,0 | 115,0 |
TO Sul | 141,5 | 143,5 | 133,0 |
TO Norte | 138,0 | 140,0 | 129,0 |
ES | 148,0 | 150,0 | 139,0 |
RJ | 150,0 | 152,0 | 135,0 |
Fonte: Assessoria (foto:assessoria/arquivo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário