- 28/01/2016 16:25
Mercado firme em São Paulo nesta quinta. Mesmo diante do lento escoamento da carne em janeiro, os preços do boi gordo estão sustentados.
Nas praças de Barretos–SP e Araçatuba–SP, o boi está cotado em R$150,00/@ e R$151,50/@, à vista, respectivamente. Contudo, algumas indústrias, geralmente as de menor porte, estão pagando preços acima da referência.
Em São Paulo, as grandes indústrias ainda possuem bois a termo, o que colabora com escalas um pouco menos apertadas. Contudo, a situação geral do mercado é de programações mais curtas e dificuldade de compra.
Das trinta e uma praças consultadas pela Scot Consultoria, houve valorizações em cinco.
No mercado atacadista de carne bovina com osso, houve redução nos preços. A dificuldade de repasse para a carne no atacado, apesar da oferta reduzida, vem pressionando negativamente os preços.
A carcaça de bovinos castrados está cotada em R$9,50/kg.
Nas praças de Barretos–SP e Araçatuba–SP, o boi está cotado em R$150,00/@ e R$151,50/@, à vista, respectivamente. Contudo, algumas indústrias, geralmente as de menor porte, estão pagando preços acima da referência.
Em São Paulo, as grandes indústrias ainda possuem bois a termo, o que colabora com escalas um pouco menos apertadas. Contudo, a situação geral do mercado é de programações mais curtas e dificuldade de compra.
Das trinta e uma praças consultadas pela Scot Consultoria, houve valorizações em cinco.
No mercado atacadista de carne bovina com osso, houve redução nos preços. A dificuldade de repasse para a carne no atacado, apesar da oferta reduzida, vem pressionando negativamente os preços.
A carcaça de bovinos castrados está cotada em R$9,50/kg.
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
Fechamento: 28/01/2016 | |||
SP Barretos | 150,0 | 151,5 | 140,0 |
SP Araçatuba | 151,5 | 153,0 | 141,5 |
MG Triângulo | 141,0 | 143,0 | 133,0 |
MG B.Horizonte | 148,5 | 150,0 | 139,0 |
MG Norte | 148,0 | 150,0 | 136,0 |
MG Sul | 148,0 | 150,0 | 136,0 |
GO Goiânia | 141,0 | 143,0 | 133,0 |
GO Reg. Sul | 140,0 | 142,0 | 133,0 |
MS Dourados | 137,0 | 139,0 | 130,5 |
MS C. Grande | 137,0 | 139,0 | 131,0 |
MS Três Lagoas | 136,0 | 138,0 | 131,0 |
RS Oeste (kg) | 5,35 | 5,50 | 5,25 |
RS Pelotas (kg) | 5,35 | 5,45 | 4,95 |
BA Sul | 156,0 | 159,0 | 147,0 |
BA Oeste | 152,0 | 154,0 | 148,0 |
MT Norte | 128,0 | 130,0 | 120,5 |
MT Sudoeste | 130,0 | 132,0 | 123,0 |
MT Cuiabá** | 133,0 | 135,0 | 125,0 |
MT Sudeste | 133,0 | 135,0 | 124,0 |
PR Noroeste | 152,0 | 154,0 | 142,0 |
SC Oeste* *** | 155,0 | 157,0 | 145,0 |
MA Oeste | 149,0 | 150,0 | 137,0 |
Alagoas | 158,0 | 160,0 | 153,0 |
PA Marabá | 136,0 | 138,0 | 126,0 |
PA Redenção | 132,0 | 134,0 | 123,0 |
PA Paragominas | 138,0 | 140,0 | 131,0 |
RO Sudeste | 123,0 | 125,0 | 115,0 |
TO Sul | 141,5 | 143,5 | 133,0 |
TO Norte | 138,0 | 140,0 | 129,0 |
ES | 148,0 | 150,0 | 139,0 |
RJ | 150,0 | 152,0 | 135,0 |
Fonte: Assessoria (foto:assessoria/arquivo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário