- 30/03/2016 15:59
Apesar da dificuldade no escoamento da carne, típico do período de final de mês, as cotações estão firmes em São Paulo.
Este cenário é possível devido à dificuldade das indústrias em adquirir animais terminados e às escalas, que estão curtas.
Em São Paulo, as programações de abate atendem em torno de três dias.
No panorama geral, as cotações seguem estáveis. Das trinta e uma praças pesquisadas pesquisadas, houve queda em duas e valorização em uma.
No mercado atacadista de carne com osso, o preço do boi casado de animais castrados caiu e está cotado em R$9,93/kg.
Este cenário é possível devido à dificuldade das indústrias em adquirir animais terminados e às escalas, que estão curtas.
Em São Paulo, as programações de abate atendem em torno de três dias.
No panorama geral, as cotações seguem estáveis. Das trinta e uma praças pesquisadas pesquisadas, houve queda em duas e valorização em uma.
No mercado atacadista de carne com osso, o preço do boi casado de animais castrados caiu e está cotado em R$9,93/kg.
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
Fechamento: 30/03/2016 | |||
SP Barretos | 155,0 | 156,0 | 144,0 |
SP Araçatuba | 156,0 | 157,0 | 145,0 |
MG Triângulo | 143,0 | 145,0 | 134,0 |
MG B.Horizonte | 148,0 | 150,0 | 140,0 |
MG Norte | 147,0 | 149,0 | 133,0 |
MG Sul | 150,0 | 152,0 | 139,0 |
GO Goiânia | 140,0 | 142,0 | 131,0 |
GO Reg. Sul | 139,0 | 141,0 | 132,0 |
MS Dourados | 141,0 | 143,0 | 132,0 |
MS C. Grande | 141,0 | 143,0 | 132,0 |
MS Três Lagoas | 138,0 | 140,0 | 133,0 |
RS Oeste (kg) | 5,35 | 5,45 | 5,15 |
RS Pelotas (kg) | 5,25 | 5,30 | 5,10 |
BA Sul | 154,0 | 156,0 | 149,0 |
BA Oeste | 154,0 | 156,0 | 145,0 |
MT Norte | 130,0 | 132,0 | 122,0 |
MT Sudoeste | 133,0 | 135,0 | 125,0 |
MT Cuiabá** | 136,0 | 138,0 | 128,0 |
MT Sudeste | 135,0 | 137,0 | 127,0 |
PR Noroeste | 155,0 | 157,0 | 143,0 |
SC Oeste* *** | 160,0 | 163,0 | 148,0 |
MA Oeste | 143,0 | 145,0 | 130,0 |
Alagoas | 169,0 | 170,0 | 163,0 |
PA Marabá | 134,0 | 136,0 | 125,0 |
PA Redenção | 132,0 | 134,0 | 122,0 |
PA Paragominas | 136,0 | 138,0 | 130,0 |
RO Sudeste | 126,0 | 128,0 | 119,0 |
TO Sul | 138,0 | 140,0 | 130,0 |
TO Norte | 136,0 | 138,0 | 125,0 |
ES | 146,0 | 148,0 | 138,0 |
RJ | 153,0 | 155,0 | 138,0 |
Fonte: Assessoria (foto: Assessoria/arquivo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário