segunda-feira, 28 de setembro de 2015
Norte de Mato Grosso registra R$127 na arroba do boi gordo 28/09/2015 16:30
O mercado do boi gordo iniciou a semana com poucas negociações.
Isso porque boa parte das indústrias está com escalas confortáveis, o que justifica a menor pressão de compra, ocasionando queda pontual nos preços de referência em duas praças.
Mesmo assim, a oferta está reduzida.
Os animais provenientes de engorda a pasto estão escassos e os animais de confinamento não vêm aparecendo em grandes volumes a ponto de gerar uma pressão baixista.
Os frigoríficos com escalas mais curtas mantêm em alta as ofertas de compra, que hoje fizeram o preço de referência subir em três praças.
O consumo de carne bovina foi lento nos últimos dias. No entanto, a estabilidade nos preços da carne no atacado foi mantida pelos estoques reduzidos.
A expectativa é que as vendas melhorem essa semana devido à reposição de estoque do varejo para o início do mês, o que deverá conferir firmeza às cotações.
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
Fechamento: 28/09/2015
SP Barretos 143,5 144,5 134,5
SP Araçatuba 144,0 145,0 135,0
MG Triângulo 133,0 135,0 125,0
MG B.Horizonte 141,0 143,0 132,0
MG Norte 138,0 140,0 128,0
MG Sul 140,0 142,0 128,0
GO Goiânia 135,0 137,0 125,0
GO Reg. Sul 134,0 136,0 127,0
MS Dourados 135,0 137,0 130,0
MS C. Grande 135,0 137,0 130,0
MS Três Lagoas 135,0 137,0 130,0
RS Oeste (kg) 4,55 4,65 4,30
RS Pelotas (kg) 4,60 4,75 4,30
BA Sul 143,0 145,0 138,0
BA Oeste 148,0 150,0 138,0
MT Norte 127,0 129,0 119,0
MT Sudoeste 127,5 129,5 120,0
MT Cuiabá** 128,5 130,5 121,0
MT Sudeste 127,0 129,0 120,0
PR Noroeste 147,5 149,0 137,0
SC Oeste* *** 157,0 159,0 144,0
MA Oeste 129,0 131,0 119,0
Alagoas 152,0 154,0 143,0
PA Marabá 128,0 130,0 119,0
PA Redenção 130,0 132,0 121,0
PA Paragominas 125,5 128,0 121,0
RO Sudeste 123,5 125,5 115,5
TO Sul 138,0 140,0 131,0
TO Norte 136,0 138,0 126,0
ES 140,0 143,0 129,0
RJ 142,0 144,0 127,0
Fonte: Assessoria (foto:assessoria/arquivo)
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário