Mato Grosso mantém registro de R$ 126 na arroba do boi no Nortão
- 30/12/2015 15:40
Após a valorização, o mercado do boi gordo tem tido pouca movimentação em São Paulo.
Na região de Barretos o preço do boi gordo está em R$146,50, à vista, mas existem indústrias pagando acima da referência.
Em geral, os pecuaristas aguardam a passagem do período de festas para voltarem às negociações. Isso faz com que a oferta diminua, mas não foi o suficiente para gerar mais valorizações, já que parte dos frigoríficos está com escalas completas para a primeira semana do ano.
Das trinta e uma praças pesquisadas pela Scot Consultoria houve aumento em quatro, onde as indústrias menores possuem maior dificuldade de completar as programações para o início de 2016, ocasionando pressão de alta.
Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul e em Rondônia a venda de carne com osso no atacado melhorou.
O boi casado de animais castrados em São Paulo está cotado em R$9,90/kg.
Na região de Barretos o preço do boi gordo está em R$146,50, à vista, mas existem indústrias pagando acima da referência.
Em geral, os pecuaristas aguardam a passagem do período de festas para voltarem às negociações. Isso faz com que a oferta diminua, mas não foi o suficiente para gerar mais valorizações, já que parte dos frigoríficos está com escalas completas para a primeira semana do ano.
Das trinta e uma praças pesquisadas pela Scot Consultoria houve aumento em quatro, onde as indústrias menores possuem maior dificuldade de completar as programações para o início de 2016, ocasionando pressão de alta.
Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul e em Rondônia a venda de carne com osso no atacado melhorou.
O boi casado de animais castrados em São Paulo está cotado em R$9,90/kg.
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
Fechamento: 29/12/2015 | |||
SP Barretos | 146,5 | 148,0 | 138,5 |
SP Araçatuba | 148,0 | 149,5 | 139,5 |
MG Triângulo | 137,0 | 139,0 | 130,0 |
MG B.Horizonte | 144,0 | 146,0 | 136,0 |
MG Norte | 143,0 | 145,0 | 133,0 |
MG Sul | 142,0 | 144,0 | 131,0 |
GO Goiânia | 137,0 | 139,0 | 131,0 |
GO Reg. Sul | 138,0 | 140,0 | 131,0 |
MS Dourados | 134,0 | 136,0 | 129,0 |
MS C. Grande | 135,0 | 137,0 | 129,0 |
MS Três Lagoas | 133,0 | 135,0 | 128,0 |
RS Oeste (kg) | 5,20 | 5,30 | 5,00 |
RS Pelotas (kg) | 5,20 | 5,30 | 4,90 |
BA Sul | 141,0 | 143,0 | 138,0 |
BA Oeste | 149,0 | 151,0 | 144,0 |
MT Norte | 126,0 | 128,0 | 120,0 |
MT Sudoeste | 126,0 | 128,0 | 121,0 |
MT Cuiabá** | 127,0 | 129,0 | 120,0 |
MT Sudeste | 128,0 | 130,0 | 122,0 |
PR Noroeste | 150,0 | 152,0 | 140,0 |
SC Oeste* *** | 157,0 | 159,0 | 147,0 |
MA Oeste | 148,0 | 150,0 | 136,0 |
Alagoas | 151,0 | 154,0 | 145,0 |
PA Marabá | 132,0 | 134,0 | 123,0 |
PA Redenção | 131,0 | 133,0 | 120,0 |
PA Paragominas | 135,0 | 137,0 | 127,0 |
RO Sudeste | 120,0 | 122,0 | 113,0 |
TO Sul | 136,0 | 138,0 | 128,0 |
TO Norte | 133,0 | 135,0 | 124,0 |
ES | 145,0 | 147,5 | 134,0 |
RJ | 148,0 | 150,0 | 133,0 |
Fonte: Assessoria (foto:assessoria/arquivo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário