Norte de MT registra R$128 na arroba do boi gordo
- 23/12/2015 16:45
Melhora do consumo favorece alta da carne bovina
A melhora no consumo de carne esperada para dezembro ocorreu apenas nos últimos dias, ocasionando aumento dos preços no atacado.
O boi casado de animais castrados está cotado em R$9,66/kg. Desde o início do mês, a valorização foi de 2,8%. A alta foi puxada pelo traseiro, cujas vendas aceleraram mais em relação ao dianteiro.
Mas de maneira geral, isso não influenciou nos preços de referência do boi gordo.
Boa parte dos frigoríficos têm mantido escalas suficientes para atender à demanda e isso colabora com a manutenção das cotações em boa parte dos casos.
As indústrias que ainda têm espaços para serem preenchidos nas programações têm ofertado R$1,00/@ a mais em lotes maiores de bovinos terminados.
Com a oferta ajustada ao consumo atual e com o feriado do Natal, é esperado que as negociações no mercado do boi gordo fiquem praticamente paradas nos próximos dias.
O boi casado de animais castrados está cotado em R$9,66/kg. Desde o início do mês, a valorização foi de 2,8%. A alta foi puxada pelo traseiro, cujas vendas aceleraram mais em relação ao dianteiro.
Mas de maneira geral, isso não influenciou nos preços de referência do boi gordo.
Boa parte dos frigoríficos têm mantido escalas suficientes para atender à demanda e isso colabora com a manutenção das cotações em boa parte dos casos.
As indústrias que ainda têm espaços para serem preenchidos nas programações têm ofertado R$1,00/@ a mais em lotes maiores de bovinos terminados.
Com a oferta ajustada ao consumo atual e com o feriado do Natal, é esperado que as negociações no mercado do boi gordo fiquem praticamente paradas nos próximos dias.
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| Fechamento: 23/12/2015 | |||
| SP Barretos | 145,5 | 147,0 | 137,5 |
| SP Araçatuba | 147,0 | 148,5 | 138,5 |
| MG Triângulo | 136,0 | 138,0 | 129,0 |
| MG B.Horizonte | 143,0 | 145,0 | 136,0 |
| MG Norte | 143,0 | 145,0 | 133,0 |
| MG Sul | 143,0 | 145,0 | 133,0 |
| GO Goiânia | 136,0 | 138,0 | 131,0 |
| GO Reg. Sul | 137,0 | 139,0 | 131,0 |
| MS Dourados | 133,0 | 135,0 | 128,0 |
| MS C. Grande | 133,0 | 135,0 | 127,0 |
| MS Três Lagoas | 133,0 | 135,0 | 128,0 |
| RS Oeste (kg) | 5,20 | 5,30 | 5,00 |
| RS Pelotas (kg) | 5,20 | 5,30 | 4,80 |
| BA Sul | 141,0 | 143,0 | 138,0 |
| BA Oeste | 149,0 | 151,0 | 145,0 |
| MT Norte | 125,0 | 127,0 | 120,0 |
| MT Sudoeste | 126,0 | 128,0 | 121,0 |
| MT Cuiabá** | 127,0 | 129,0 | 120,0 |
| MT Sudeste | 128,0 | 130,0 | 122,0 |
| PR Noroeste | 150,0 | 152,0 | 140,0 |
| SC Oeste* *** | 157,0 | 159,0 | 147,0 |
| MA Oeste | 148,0 | 150,0 | 135,0 |
| Alagoas | 151,0 | 154,0 | 145,0 |
| PA Marabá | 132,0 | 134,0 | 123,0 |
| PA Redenção | 130,0 | 132,0 | 120,0 |
| PA Paragominas | 135,0 | 137,0 | 126,0 |
| RO Sudeste | 120,0 | 122,0 | 113,0 |
| TO Sul | 136,0 | 138,0 | 128,0 |
| TO Norte | 133,0 | 135,0 | 124,0 |
| ES | 145,0 | 147,5 | 134,0 |
| RJ | 148,0 | 150,0 | 133,0 |
Fonte: Assessoria (foto:assessoria/arquivo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário